Solución de problemas de la serie SunEnergyXT 500
Soporte SunEnergyXT
Solución de problemas de la serie SunEnergyXT 500
Esta es la lista de códigos de fallo de la serie SunEnergyXT 500. Puedes comparar el código mostrado en la App, por ejemplo A001, con esta lista para identificar el detalle del fallo y la acción recomendada.
Fallos del lado de baja tensión
| Código de fallo | Descripción del fallo | Acción recomendada |
|---|---|---|
| D001 | Fallo en la autocomprobación del dispositivo | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D002 | Error de comunicación interna | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D003 | PV1: temperatura demasiado baja | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| D004 | PV1: temperatura demasiado alta | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| D005 | PV2: temperatura demasiado baja | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| D006 | PV2: temperatura demasiado alta | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| D007 | Temperatura de la carcasa demasiado baja | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| D008 | Temperatura de la carcasa demasiado alta | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| D009 | Tiempo de arranque suave push-pull agotado | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D010 | Bus CC de baja tensión: subtensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D011 | Bus CC de baja tensión: sobretensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D012 | Bus CC de baja tensión: cortocircuito | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D013 | Descarga de batería: sobrecorriente (hardware) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D014 | Carga de batería: sobrecorriente (hardware) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D015 | Descarga de batería: sobrecorriente | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D016 | Carga de batería: sobrecorriente | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D017 | Fallo del convertidor elevador | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D018 | Fallo del convertidor reductor | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D019 | Salida de carga: subtensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D020 | Fallo de carga de batería | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D021 | Salida de batería: subtensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D022 | Salida de batería: sobretensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D023 | Entrada PV1: sobrecorriente (hardware) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D024 | Entrada PV1: sobrecorriente (software) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D025 | Entrada PV1: subtensión | Ninguna. |
| D026 | Entrada PV1: sobretensión | Desconecta PV1 y reinicia. |
| D027 | Entrada PV2: sobrecorriente (hardware) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D028 | Entrada PV2: sobrecorriente (software) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D029 | Entrada PV2: subtensión | Ninguna. |
| D030 | Entrada PV2: sobretensión | Desconecta PV2 y reinicia. |
| D031 | Entrada PV3: sobrecorriente (hardware) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D032 | Entrada PV3: sobrecorriente (software) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D033 | Entrada PV3: subtensión | Ninguna. |
| D034 | Entrada PV3: sobretensión | Desconecta PV3 y reinicia. |
| D035 | Entrada PV4: sobrecorriente (hardware) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D036 | Entrada PV4: sobrecorriente (software) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D037 | Entrada PV4: subtensión | Ninguna. |
| D038 | Entrada PV4: sobretensión | Desconecta PV4 y reinicia. |
| D039 | Resistencia de aislamiento FV demasiado baja | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D040 | Protección por corriente residual | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D041 | Salida FV: sobrecorriente | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D042 | Salida FV: sobretensión (apagado) | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D043 | Entrada PV1: polaridad invertida | Invierte la polaridad de PV1 (+/-), vuelve a conectar y reinicia el dispositivo. |
| D044 | Entrada PV2: polaridad invertida | Invierte la polaridad de PV2 (+/-), vuelve a conectar y reinicia el dispositivo. |
| D045 | Entrada PV3: polaridad invertida | Invierte la polaridad de PV3 (+/-), vuelve a conectar y reinicia el dispositivo. |
| D046 | Entrada PV4: polaridad invertida | Invierte la polaridad de PV4 (+/-), vuelve a conectar y reinicia el dispositivo. |
| D047 | PV1: fallo de relé | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D048 | PV2: fallo de relé | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D049 | PV3: fallo de relé | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| D050 | PV4: fallo de relé | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
Fallos del lado de alta tensión
| Código de fallo | Descripción del fallo | Acción recomendada |
|---|---|---|
| A001 | Fallo en la autocomprobación del dispositivo | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A002 | Error de comunicación interna | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A003 | Temperatura ambiente demasiado baja | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| A004 | Temperatura ambiente demasiado alta | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| A005 | Lado del inversor: temperatura demasiado baja | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| A006 | Lado del inversor: temperatura demasiado alta | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| A007 | Tiempo de arranque suave PFC agotado | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A008 | Bus CC de alta tensión: subtensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A009 | Bus CC de alta tensión: sobretensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A010 | Bus CC de alta tensión: cortocircuito | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A011 | Salida CA: sobretensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A012 | Salida CA: subtensión | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A013 | Inversor: tensión residual presente | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A014 | Salida CA: sobrecarga | Desconecta las cargas y reinicia el dispositivo. |
| A015 | Salida CA: sobrecarga activa | Desconecta las cargas y reinicia el dispositivo. |
| A016 | Salida del inversor: sobrecorriente | Desconecta las cargas y reinicia el dispositivo. |
| A017 | Salida CA: bloqueo por apagado | Desconecta las cargas y reinicia el dispositivo. |
| A018 | Salida CA: cortocircuito | Desconecta las cargas y reinicia el dispositivo. |
| A019 | Tensión de red demasiado baja | Se recupera automáticamente cuando la tensión de red vuelve a la normalidad. |
| A020 | Tensión de red demasiado alta | Se recupera automáticamente cuando la tensión de red vuelve a la normalidad. |
| A021 | Frecuencia de red demasiado baja | Se recupera automáticamente cuando la frecuencia de red vuelve a la normalidad. |
| A022 | Frecuencia de red demasiado alta | Se recupera automáticamente cuando la frecuencia de red vuelve a la normalidad. |
| A023 | Entrada de red: sobrecorriente | Reinicia el dispositivo; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A024 | Salida CA: gran desviación en la medición de corriente | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A025 | Entrada de red: relé atascado | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A026 | Entrada de red: el relé no se cierra | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A027 | Salida CA: relé atascado | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A028 | Salida CA: el relé no se cierra | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A029 | Corriente de red: componente CC demasiado alto | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| A030 | Salida CA: frecuencia demasiado baja | Desconecta las cargas y reinicia el dispositivo. |
| A031 | Salida CA: frecuencia demasiado alta | Desconecta las cargas y reinicia el dispositivo. |
| A032 | Inversor: límite de corriente por hardware (apagado) | Desconecta las cargas y reinicia el dispositivo. |
Fallos EMS
| Código de fallo | Descripción del fallo | Acción recomendada |
|---|---|---|
| E001 | Error de comunicación PCS | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| E002 | Error de comunicación Wi-Fi | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| E003 | Error de comunicación BMS | Desconecta la red y los paneles FV, apaga con el botón de encendido, espera 30 s y vuelve a encender con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
Fallos BMS
| Código de fallo | Descripción del fallo | Acción recomendada |
|---|---|---|
| B001 | Protección contra descarga profunda | Se recupera automáticamente después de cargar. |
| B002 | Protección contra sobrecarga | Se recupera automáticamente después de descargar. |
| B003 | Descarga de batería: sobretemperatura | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| B004 | Carga de batería: sobretemperatura | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| B005 | Descarga de batería: temperatura demasiado baja | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| B006 | Descarga de batería: protección contra sobrecorriente | Se borra automáticamente después de 1 minuto. Si el bloqueo de protección continúa, apaga y reinicia el dispositivo; si no se puede borrar, contacta con Atención al Cliente. |
| B007 | Cortocircuito en el MOSFET de descarga de batería | Apaga y enciende con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| B008 | Protección contra polaridad invertida | Contacta con Atención al Cliente. |
| B009 | Carga: protección contra sobrecorriente | Se borra automáticamente después de 1 minuto. Si el bloqueo de protección continúa, apaga y reinicia el dispositivo; si no se puede borrar, contacta con Atención al Cliente. |
| B010 | Error de comunicación AFE | Apaga y enciende con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| B011 | Protección por sobretemperatura del MOSFET | El funcionamiento se reanudará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad. |
| B012 | Protección por diferencia de tensión entre celdas | Contacta con Atención al Cliente. |
| B013 | Fallo NTC | Apaga y enciende con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| B014 | Fallo de celda | Apaga y enciende con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| B015 | Fallo del MOSFET de carga | Apaga y enciende con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
| B016 | Fallo del MOSFET de descarga | Apaga y enciende con el botón de encendido; si el problema persiste, contacta con Atención al Cliente. |
Si el código de fallo permanece después de seguir la acción recomendada, conserva capturas de la App, fotos o vídeos del dispositivo y contacta con Atención al Cliente de SunEnergyXT.